
Escapada Perfecta a Buenos Aires – 03 noches
Desde: $219
ID HDP :10529
Reservar desde: | fecha actual | hasta: | 30-jun-2025 |
Viajar entre: | 01-mar-2025 | y: | 31-dic-2025 |
Incluye:
- Boleto aéreo Guayaquil/Quito – Buenos Aires – Guayaquil/Quito vía Latam Airlines (**)
- Tasas e impuestos sobre el aéreo.
- Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto en servicio Semi-privado.
- 03 Noches de alojamiento en el hotel seleccionado con desayuno e impuestos incluidos.
- Excursión de medio día City tour en servicio regular (regreso al hotel por cuenta propia).
- Tax Free: Guía para recuperar el impuesto.
- Cortesias:
- Tour de Compras en fábricas de cuero, ropa, etc.
- Casino Puerto Madero: Entrada y traslado gratis brindado por el Casino (mayores de 18 años)
- I.V.A. de intermediación.
Precio en dólares por persona por pago en efectivo y tarjeta de crédito. Aplica descuento del 6% solamente para pagos en efectivo:
Solo Land Tour:
HOTELES | VIGENCIA | SGL | N.AD | DBL | N.AD | TPL | N.AD |
Rochester Concept (Std) | 01 MAR 2025 / 30 ABR 2025 | 419 | 93 | 225 | 47 | 225 | 47 |
Rochester Concept (Std) | 01 MAY 2025 / 30 JUN 2025 | 396 | 85 | 213 | 43 | 219 | 44 |
Rochester Concept (Std) | 01 JUL 2025 / 31 JUL 2025 | 443 | 101 | 236 | 51 | 232 | 49 |
Rochester Concept (Std) | 01 AGO 2025 / 30 SEP 2025 | 419 | 93 | 225 | 47 | 225 | 47 |
Rochester Concept (Std) | 01 OCT 2025 / 30 NOV 2025 | 443 | 101 | 236 | 51 | 232 | 49 |
Rochester Concept (Std) | 01 DIC 2025 / 31 DIC 2025 | 396 | 85 | 213 | 43 | 219 | 44 |
Dazzler Maipú (Classic) | 01 MAR 2025 / 30 SEP 2025 | 490 | 117 | 260 | 58 | 242 | 53 |
Dazzler Maipú (Classic) | 01 OCT 2025 / 30 NOV 2025 | 560 | 140 | 295 | 71 | 274 | 63 |
Dazzler Maipú (Classic) | 01 DIC 2025 / 28 FEB 2026 | 490 | 117 | 260 | 58 | 242 | 53 |
Rochester Classic (Std) | 01 MAR 2025 / 30 ABR 2025 | 466 | 109 | 248 | 55 | 248 | 55 |
Rochester Classic (Std) | 01 MAY 2025 / 30 JUN 2025 | 443 | 101 | 236 | 51 | 232 | 49 |
Rochester Classic (Std) | 01 JUL 2025 / 31 JUL 2025 | 490 | 117 | 260 | 58 | 255 | 57 |
Rochester Classic (Std) | 01 AGO 2025 / 30 SEP 2025 | 466 | 109 | 248 | 55 | 248 | 55 |
Rochester Classic (Std) | 01 OCT 2025 / 30 NOV 2025 | 490 | 117 | 260 | 58 | 255 | 57 |
Rochester Classic (Std) | 01 DIC 2025 / 31 DIC 2025 | 443 | 101 | 236 | 51 | 232 | 49 |
Land Tour con Aéreo desde Guayaquil:
HOTELES | VIGENCIA | SGL | N.AD | DBL | N.AD | TPL | N.AD |
Rochester Concept (Std) | 01 MAR 2025 / 30 ABR 2025 | 1138 | 93 | 944 | 47 | 944 | 47 |
Rochester Concept (Std) | 01 MAY 2025 / 30 JUN 2025 | 1115 | 85 | 932 | 43 | 936 | 44 |
Rochester Concept (Std) | 01 JUL 2025 / 31 JUL 2025 | 1162 | 101 | 955 | 51 | 951 | 49 |
Rochester Concept (Std) | 01 AGO 2025 / 30 SEP 2025 | 1138 | 93 | 944 | 47 | 944 | 47 |
Rochester Concept (Std) | 01 OCT 2025 / 30 NOV 2025 | 1162 | 101 | 955 | 51 | 951 | 49 |
Rochester Concept (Std) | 01 DIC 2025 / 31 DIC 2025 | 1115 | 85 | 932 | 43 | 936 | 44 |
Dazzler Maipú (Classic) | 01 MAR 2025 / 30 SEP 2025 | 1209 | 117 | 979 | 58 | 961 | 53 |
Dazzler Maipú (Classic) | 01 OCT 2025 / 30 NOV 2025 | 1279 | 140 | 1014 | 71 | 994 | 63 |
Dazzler Maipú (Classic) | 01 DIC 2025 / 28 FEB 2026 | 1209 | 117 | 979 | 58 | 961 | 53 |
Rochester Classic (Std) | 01 MAR 2025 / 30 ABR 2025 | 1186 | 109 | 967 | 55 | 967 | 55 |
Rochester Classic (Std) | 01 MAY 2025 / 30 JUN 2025 | 1162 | 101 | 955 | 51 | 951 | 49 |
Rochester Classic (Std) | 01 JUL 2025 / 31 JUL 2025 | 1209 | 117 | 979 | 58 | 975 | 57 |
Rochester Classic (Std) | 01 AGO 2025 / 30 SEP 2025 | 1186 | 109 | 967 | 55 | 967 | 55 |
Rochester Classic (Std) | 01 OCT 2025 / 30 NOV 2025 | 1209 | 117 | 979 | 58 | 975 | 57 |
Rochester Classic (Std) | 01 DIC 2025 / 31 DIC 2025 | 1162 | 101 | 955 | 51 | 951 | 49 |
Land Tour con Aéreo desde Quito:
HOTELES | VIGENCIA | SGL | N.AD | DBL | N.AD | TPL | N.AD |
Rochester Concept (Std) | 01 MAR 2025 / 30 ABR 2025 | 1199 | 93 | 1005 | 47 | 1005 | 47 |
Rochester Concept (Std) | 01 MAY 2025 / 30 JUN 2025 | 1175 | 85 | 992 | 43 | 997 | 44 |
Rochester Concept (Std) | 01 JUL 2025 / 31 JUL 2025 | 1223 | 101 | 1016 | 51 | 1012 | 49 |
Rochester Concept (Std) | 01 AGO 2025 / 30 SEP 2025 | 1199 | 93 | 1005 | 47 | 1005 | 47 |
Rochester Concept (Std) | 01 OCT 2025 / 30 NOV 2025 | 1223 | 101 | 1016 | 51 | 1012 | 49 |
Rochester Concept (Std) | 01 DIC 2025 / 31 DIC 2025 | 1175 | 85 | 992 | 43 | 997 | 44 |
Dazzler Maipú (Classic) | 01 MAR 2025 / 30 SEP 2025 | 1270 | 117 | 1040 | 58 | 1022 | 53 |
Dazzler Maipú (Classic) | 01 OCT 2025 / 30 NOV 2025 | 1339 | 140 | 1074 | 71 | 1054 | 63 |
Dazzler Maipú (Classic) | 01 DIC 2025 / 28 FEB 2026 | 1270 | 117 | 1040 | 58 | 1022 | 53 |
Rochester Classic (Std) | 01 MAR 2025 / 30 ABR 2025 | 1246 | 109 | 1027 | 55 | 1027 | 55 |
Rochester Classic (Std) | 01 MAY 2025 / 30 JUN 2025 | 1223 | 101 | 1016 | 51 | 1012 | 49 |
Rochester Classic (Std) | 01 JUL 2025 / 31 JUL 2025 | 1270 | 117 | 1040 | 58 | 1035 | 57 |
Rochester Classic (Std) | 01 AGO 2025 / 30 SEP 2025 | 1246 | 109 | 1027 | 55 | 1027 | 55 |
Rochester Classic (Std) | 01 OCT 2025 / 30 NOV 2025 | 1270 | 117 | 1040 | 58 | 1035 | 57 |
Rochester Classic (Std) | 01 DIC 2025 / 31 DIC 2025 | 1223 | 101 | 1016 | 51 | 1012 | 49 |
Excursión | Vigencia | USD ADT |
Delta Clásico – Medio Día (HD)
Delta, Tigre, Pto. De Frutos. (Mínimo 02 pasajeros) |
01 ENE 2025 / 31 MAR 2025 | 68 |
01 ABR 2025 / 30 JUN 2025 | 79 | |
01 JUL 2025 / 30 SEP 2025 | 90 | |
01 OCT 2025 / 31 DIC 2025 | 99 | |
Tigre y Delta – Full Day (almuerzo en Tigre)
Tigre, Pto Frutos, San Isidro & Lunch in front of the Lujan’s river (Mínimo 02 pasajeros) |
01 ENE 2025 / 31 MAR 2025 | 207 |
01 ABR 2025 / 30 JUN 2025 | 237 | |
01 JUL 2025 / 30 SEP 2025 | 273 | |
01 OCT 2025 / 31 DIC 2025 | 300 | |
FD Fiesta Gaucha Don Silvano – Mie, Vie, Sab y Dom (Mínimo 02 pasajeros) |
01 ENE 2025 / 28 FEB 2025 | 235 |
FD Fiesta Gaucha Santa Susana – Mar, Vie y Dom
(Mínimo 02 pasajeros) |
01 ENE 2025 / 31 MAR 2025 | 297 |
01 ABR 2025 / 30 JUN 2025 | 342 | |
01 JUL 2025 / 30 SEP 2025 | 394 | |
01 OCT 2025 / 31 DIC 2025 | 433 | |
Experiencia Estancia La Candelaria – Sab y Dom
(Mínimo 02 pasajeros) |
01 ENE 2025 / 31 MAR 2025 | 297 |
01 ABR 2025 / 30 JUN 2025 | 342 | |
01 JUL 2025 / 30 SEP 2025 | 394 | |
01 OCT 2025 / 31 DIC 2025 | 433 | |
Atardecer Navegando & Open Bar Humberto M – sin Traslados | 01 OCT 2024 / 31 ENE 2025 | 67 |
FD Temaiken sin almuerzo
(Mínimo 02 pasajeros) |
01 ENE 2025 / 31 MAR 2025 | 106 |
01 ABR 2025 / 30 JUN 2025 | 121 | |
01 JUL 2025 / 30 SEP 2025 | 140 | |
01 OCT 2025 / 31 DIC 2025 | 154 | |
Mansión Tango – Cena Show Ejecutiva con trf SIB (Up grade de ubicación y copa de champagne) | 01 ENE 2025 / 23 DIC 2025 | 73 |
Cafe de los Angelitos – Cena Show con trf SIB | 01 ENE 2025 / 23 DIC 2025 | 134 |
Michelangelo – Cena Show con trf SIB | 01 ENE 2025 / 23 DIC 2025 | 132 |
El Viejo Almacen – Cena Show con trf SIB | 01 ENE 2025 / 23 DIC 2025 | 101 |
La Ventana – Cena Show con trf SIB | 01 ENE 2025 / 23 DIC 2025 | 117 |
Tango Porteño – Cena Show Platea con trf SIB | 01 ENE 2025 / 23 DIC 2025 | 85 |
Buenos Aires y sus dos pasiones (Tango y Futbol) Mar, Jue, Sab AM
(Mínimo 02 pasajeros) |
01 ENE 2025 / 31 MAR 2025 | 112 |
01 ABR 2025 / 30 JUN 2025 | 128 | |
01 JUL 2025 / 30 SEP 2025 | 148 | |
01 OCT 2025 / 31 DIC 2025 | 163 | |
Buenos Aires y sus personajes (Evita / Borges) Mar, Jue, Sab PM
(Mínimo 02 pasajeros) |
01 ENE 2025 / 31 MAR 2025 | 132 |
01 ABR 2025 / 30 JUN 2025 | 153 | |
01 JUL 2025 / 30 SEP 2025 | 175 | |
01 OCT 2025 / 31 DIC 2025 | 193 | |
Full Day Colonia
(Incluye: Trf In/Out HH/Puerto/Hotel, Ticket ida y vuelta en el día en Buquebus, Asistencia al viajero por día, Vianda a bordo Buquebus: Sandwhich a elección, agua saborizada + barra de cereal) – Salidas Lunes y Martes |
01 ENE 2025 / 31 MAR 2025 | 158 |
01 ABR 2025 / 30 JUN 2025 | 167 | |
01 JUL 2025 / 30 SEP 2025 | 185 | |
01 OCT 2025 / 31 DIC 2025 | 207 | |
Full Day Montevideo
(Incluye: Trf In/Out HH/Puerto/Hotel, Ticket Bus Turístico + WT Buquebus, Asistencia al viajero por día, Almuerzo(SIN bebidas) en Restaurante “Cantina”, City Tour Montevideo) |
01 ENE 2025 / 31 MAR 2025 | 389 |
01 ABR 2025 / 30 JUN 2025 | 411 | |
01 JUL 2025 / 30 SEP 2025 | 456 | |
01 OCT 2025 / 31 DIC 2025 | 506 | |
No válido 01 MAY, 24 DIC, 25 DIC, 31 DIC, 01 ENE |
Notas importantes:
- (**) Se debe solicitar confirmación del valor de la tarifa y clase aérea publicada en el paquete ya que se cotiza acorde a promociones diarias vigentes de la aerolínea.
- Tarifa aérea cotizada no incluye equipaje, únicamente articulo personal.
- Las Tasas e Impuestos aéreos están sujetos a cambio sin previo aviso.
- “Tasa Visit Caba” por noche y por persona
-
- Hoteles 3* – $0,50 dólar
- Hoteles 4* – $1,00 dólar
- Hoteles 5* – $2,00 dólar
- Aplica para la ciudad de Buenos Aires a turistas no residentes, a partir de los 12 años de edad.
- Se cobrará al momento del Check Out en base al Tipo de Cambio oficial de Banco Nación
-
- Se debe enviar la copia del pasaporte de cada pasajero al momento de solicitar la reserva.
- Reserva sujeta a disponibilidad de hoteles.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso, estos serán confirmados al momento de la reserva y confirmación de la misma.
- Comisión de la agencia aplica sobre el Land Tour, descontando impuestos
- Precio en dólares por persona por pago en efectivo y tarjeta de crédito. Aplica descuento del 6% solamente para pagos en efectivo.