Hoteles RIU en Cancún – 03 noches
Desde: $531
ID HDP :17103
Reservar entre: | Fecha actual | y: | 30-nov-2024 |
Viajar entre: | 10-oct-2024 | y: | 30-abr-2025 |
Incluye:
- Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en regular.
- 03 noches de alojamiento en el hotel seleccionado.
- Servicio alimenticio All Inclusive.
- I.V.A. de intermediación.
Precio en dólares por persona por pago de contado y/o tarjeta de crédito. Aplica descuento del 6% solamente para pagos en efectivo:
Solo Land Tour:
Hotel | Vigencia | SGL | N. AD | DBL | N. AD | TPL | N. AD | CHD | N. AD |
Riu Caribe
|
17 Ago – 31 Oct | 799 | 259 | 558 | 179 | 531 | 170 | 290 | 89 |
01 Nov – 23 Dic | 861 | 280 | 601 | 193 | 572 | 183 | 311 | 97 | |
24 Dic – 01 Ene | 1509 | 496 | 1048 | 342 | 996 | 325 | 535 | 171 | |
02 Ene – 31 Ene | 1071 | 350 | 745 | 241 | 709 | 229 | 383 | 121 | |
01 Feb – 31 Mar | 1113 | 364 | 774 | 251 | 737 | 238 | 398 | 125 | |
01 Abr – 12 Abr | 889 | 289 | 620 | 199 | 590 | 189 | 321 | 100 | |
13 Abr – 19 Abr | 1113 | 364 | 774 | 251 | 737 | 238 | 398 | 125 | |
20 Abr – 30 Abr | 889 | 289 | 620 | 199 | 590 | 189 | 321 | 100 | |
Riu Cancun
|
17 Ago – 31 Oct | 768 | 249 | 536 | 172 | 510 | 163 | 279 | 86 |
01 Nov – 23 Dic | 830 | 270 | 579 | 186 | 551 | 177 | 300 | 93 | |
24 Dic – 01 Ene | 1495 | 491 | 1038 | 339 | 987 | 322 | 530 | 169 | |
02 Ene – 31 Ene | 1057 | 345 | 736 | 238 | 700 | 226 | 379 | 119 | |
01 Feb – 31 Mar | 1104 | 361 | 768 | 249 | 730 | 236 | 395 | 124 | |
01 Abr – 12 Abr | 880 | 286 | 613 | 197 | 584 | 187 | 317 | 99 | |
13 Abr – 19 Abr | 1104 | 361 | 768 | 249 | 730 | 236 | 395 | 124 | |
20 Abr – 30 Abr | 880 | 286 | 613 | 197 | 584 | 187 | 317 | 99 | |
Riu Palace Península
|
17 Ago – 31 Oct | 830 | 270 | 579 | 186 | 551 | 177 | 300 | 93 |
01 Nov – 23 Dic | 954 | 311 | 665 | 214 | 633 | 204 | 343 | 107 | |
24 Dic – 01 Ene | 1767 | 582 | 1225 | 401 | 1165 | 381 | 623 | 201 | |
02 Ene – 31 Ene | 1223 | 401 | 850 | 276 | 809 | 262 | 436 | 138 | |
01 Feb – 31 Mar | 1275 | 418 | 886 | 288 | 843 | 274 | 454 | 144 | |
01 Abr – 12 Abr | 1058 | 345 | 736 | 238 | 700 | 226 | 379 | 119 | |
13 Abr – 19 Abr | 1275 | 418 | 886 | 288 | 843 | 274 | 454 | 144 | |
20 Abr – 30 Abr | 1058 | 345 | 736 | 238 | 700 | 226 | 379 | 119 |
Notas importantes:
- En determinadas fechas el hotel requiere un minino de reserva de 04 noches. Por favor consultar
- Reserva sujeta a disponibilidad de hoteles y aéreo.
- Precios sujetos a cambios sin previo aviso hasta el momento de la reserva en firme.
- Precios no válidos para eventos, convenciones, feriados nacionales e internacionales y BLACKOUT de hoteles. POR FAVOR CONSULTAR.
- Comisión de la agencia aplica sobre el Land Tour, descontando impuesto.
- Precio en dólares por persona por pago de contado y/o tarjeta de crédito. Aplica descuento del 6% solamente para pagos en efectivo.